美国鞋子尺码对照表
女鞋尺码换算表
标准 | 脚长(cm) | 中国码 | 欧洲码 | 美 国码 | 韩国码 |
---|---|---|---|---|---|
尺 码 明 细 |
22.5 | 35 | 35 | 5 | 225 |
23 | 36 | 36 | 5.5 | 230 | |
23.5 | 37 | 37 | 6 | 235 | |
24 | 38 | 38 | 6.5 | 240 | |
24.5 | 39 | 39 | 7 | 245 | |
25 | 39.5 | 39.5 | 7.5 | 245-250 | |
25.5 | 40 | 40 | 8 | 250 | |
26 | 40.5 | 40.5 | 8.5 | 250-255 | |
26.5 | 41 | 41 | 9 | 255 | |
27 | 41.5 | 41.5 | 9.5 | 255-260 |
- 小码(S)、中码(M)、大码(L)标识的指S=5/6、M=7/8、L=9/10 尺码。
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据制造商不同存在一些差异。
- 该尺码速查标识的是普通的美国尺码,根据款式和品牌多少存在一些差异。
- 部分欧洲尺码和意大利尺码,没有半幅尺寸的请参考括号中的US尺码
- 部分鞋码根据脚掌宽的不同分为N < M < W或者 AA < A < B < C < D;N/AA,A为瘦版;M/B,C为正常版;W/D为加肥版;EE为最大加肥版,适合亚洲人的脚面高的特点
男鞋尺码换算表
标准 | 脚长(cm) | 中国码 | 欧洲码 | 美 国码 | 韩国码 | 脚面尺码 |
---|---|---|---|---|---|---|
尺 码 明 细 |
24 | 38.5 | 38.5 | 6 | 240 | |
24.5 | 39 | 39 | 6.5 | 245 | ||
25 | 40 | 40 | 7 | 250 | ||
25.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 255 | 7.0 OT - 7.5 OT | |
26 | 41 | 41 | 8 | 260 | 8.0 OT - 8.5OT | |
26.5 | 42 | 42 | 8.5 | 265 | 9.0 OT - 9.5 OT | |
27 | 42.5 | 42.5 | 9 | 270 | 10.0 OT - 10.5 OT | |
27.5 | 43 | 43 | 9.5 | 275 | 11.0 OT | |
28 | 44.5 | 44.5 | 10 | 280 | 12.0 OT | |
28.5 | 45 | 45 | 10.5 | 285 | 13.0 OT | |
29 | 45.5 | 45.5 | 11 | 290 | ||
29.5 | 46 | 46 | 11.5 | 295 | ||
30 | 46.5 | 46.5 | 12 | 300 | ||
30.5 | 47 | 47 | 12.5 | 305 | ||
31 | 47.5 | 47.5 | 13 | 310 |
- S(size)= 5.6M(size)= 7.8 / L(size)= 9.10 / XL(size)= 11.12。
- 数字后面英文指鞋帮尺码,M、C、D指普通鞋帮、W指宽鞋帮。
- 数字后面无鞋帮尺码相关英文记号的,属基本鞋帮尺码商品。
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据制造商不同存在一些差异。
- 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。
- a英寸(in)=2.54cm / 英尺(ft)=30.48cm
- 部分鞋码根据脚掌宽的不同分为N < M < W或者 AA < A < B < C < D;N/AA,A为瘦版;M/B,C为正常版;W/D为加肥版;EE为最大加肥版,适合亚洲人的脚面高的特点。
童鞋尺码换算表
标准 | 厘米 | 中国码 | 欧洲 | 美国 |
---|---|---|---|---|
尺 码 明 细 |
8 | 19 | 17 | 1 |
8.5 | 19.5 | 18 | 2.5 | |
9 | 20 | 18.5 | 3 | |
9.5 | 20.5 | 19 | 3.5 | |
10 | 21 | 19.5 | 4 | |
10.5 | 21.5 | 20 | 4.5 | |
11 | 22 | 20.5 | 5 | |
11.5 | 22.5 | 21 | 5.5 | |
12 | 23 | 21.5 | 6 | |
12.5 | 23.5 | 22 | 6.5 | |
13 | 24 | 22.5 | 7 | |
13.5 | 24.5 | 23.5 | 7.5 | |
14 | 25 | 24.5 | 8 | |
14.5 | 25.5 | 25 | 8.5 | |
15 | 26 | 25.5 | 9 | |
15.5 | 26.5 | 26 | 9.5 | |
16 | 27 | 26.5 | 10 | |
16.5 | 27.5 | 27 | 10.5 | |
17 | 28 | 27.5 | 11 | |
17.5 | 28.5 | 28 | 11.5 | |
18 | 29.5 | 28.5 | 12 | |
18.5 | 30 | 29.5 | 12.5 | |
19 | 31 | 30.5 | 13 | |
19.5 | 31.5 | 31 | 13.5 | |
20 | 32 | 32 | 14 | |
20.5 | 33 | 33 | 14.5 | |
21 | 33.5 | 34 | 15 | |
21.5 | 34 | 35 | 15.5 |
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。
- 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。