美国裤子尺码对照表
女装裤子尺码换算表
标准 | 国际 | 美国 | 韩 国 | 中国 | 腰围 (市尺) |
腰围 (cm) |
臀围 (市尺) |
臀 围 (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺 码 明 细 |
XXXS | 00 | 00 | 21 | 23 | 1 尺6 | 55~57 | 2尺3 | 77~80 |
XXS | 0 | 0 | 22 | 24 | 1 尺7 | 57~60 | 2尺4 | 80~83 | |
XS | 2 | 1/2 | 24 | 25 | 1 尺8 | 60 | 2尺5 | 83 | |
S | 4 | 3/4,5/6 | 25~26 | 26 | 1 尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |
M | 6 | 7/8,9/10 | 27~29 | 27 | 2 尺 | 67 | 2尺7 | 90 | |
L | 8 | 11/12,13/14 | 30~32 | 28 | 2 尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | |
XL | 10 | 15/16 | 34 | 29 | 2 尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | |
XXL | 12 | 17/18 | 30 | 2 尺3 | 77 | 3尺 | 100 | ||
XXXL | 14 | 18/19 | 31 | 2 尺4 | 80 | 3尺1 | 103 |
- 英寸(in)=2.54CM / 英尺(ft)=30.48CM
- 海外商品实际上比标识尺码略大一些,敬请参考。
- 上述腰围指实际腰身尺寸,并不是裤子的尺码。
- P码:是XS~XXS之间
- 部分裤装根据裤长不同,尺码上分为S r l,s为短板,r为正常版,l为加长版。
男装装裤子尺码换算表
标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 韩国腰围 | 中国 | 腰围 (市尺) |
腰围 (cm) |
臀围 (市 尺) |
臀围 (cm) |
身高 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺 码 明 细 |
26 | 26 | 1 尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |||||
27 | 27 | 2 尺 | 67 | 2尺7 | 90 | ||||||
XXS | 70 | 28 | - | 28 | 2 尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | |||
XS | 72 | 29 | 26 | 29 | 2 尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | 160/66A | ||
S | 74 | 30 | 28-30 | 71-76 | 30 | 2 尺3 | 77 | 3尺 | 100 | 165/70A | |
M | 76 | 31 | 32-34 | 81-86 | 31 | 2 尺4 | 80 | 3尺1 | 103 | 170/74A | |
L | 78 | 32 | 36-38 | 91-96 | 32 | 2 尺5 | 83 | 3尺2 | 107 | 175/78A | |
XL | 80 | 33 | 40-42 | 101-106 | 33 | 2 尺6 | 87 | 3尺3 | 110 | 180/82A | |
XXL | 82 | 34 | 45-47 | 111- | 34 | 2尺7 | 90 | 3尺4 | 113 | 185/86A | |
XXL | 88 | 36 | 36 | 2尺8 | 93 | 3 尺5 | 117 | 185/86A | |||
XXXL | 38 | 38 | 2 尺9 | 97 | 3尺7-3尺8 | 123-127 | 190/90A |
- 部分裤子根据裤长不同分为S < R < L,S为短版,R为正常版,L为加长版。
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。
- 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。
尺码测量要点
腰围 | 在髋骨上部沿着自然腰身线条从内衣外进行测量 |
---|---|
臀围 | 在臀部最宽部位测量 |
裙长 | 从腰身直线向下测量 |
裤长 | 从腰身量到脚踝处 |